|
Возможность
|
Free
|
Pro
|
Enterprise
|
|
§ Лимиты |
| Пользователей | до 3 | до 50 | по договору |
| Досок | 1 | без лимита | без лимита |
| Карточек на доску | 100 | без лимита | без лимита |
| Файлов суммарно | 100 MB | 10 GB | по договору |
|
§ Возможности |
| Канбан + календарь + список | • | • | • |
| Регулярные задачи и должности | • | • | • |
| Регламенты с версионированием | • | • | • |
| Контрольные листы и расписания | до 3 | без лимита | без лимита |
| Scoreboard руководителя | — | • | • |
| Полнотекстовый поиск | — | • | • |
| Multi-criteria фильтры | — | • | • |
|
§ Уведомления |
| Email | • | • | • |
| Telegram · общий бот | • | • | — |
| Telegram · свой бот компании | — | — | • |
| In-app | • | • | • |
|
§ Поддержка и SLA |
| Поддержка по email | best-effort | рабочий день | персональный менеджер |
| SLA доступности | — | 99.0 % | 99.5 % |
| On-premise развёртывание | — | — | по запросу |
| Договор / закрывающие документы | — | автоматически | индивидуально |
Прим. · Цены указаны в рублях, без НДС (УСН-правообладатель).
Для НДС-режима — сумма включает 20 % НДС, инвойс отражает это в реквизитах.